<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lineup &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://lineupblog.com/categorias/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lineupblog.com</link>
	<description>El update diario de todo geek</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Sep 2011 19:25:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Infografía: Skype</title>
		<link>http://lineupblog.com/2011/07/09/infografia-skype/</link>
		<comments>http://lineupblog.com/2011/07/09/infografia-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 06:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciber_escribano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lineupblog.com/2011/07/09/infografia-skype/</guid>
		<description><![CDATA[Hace unas cuantas horas Facebook lanzaba su sistema de &#8220;chat&#8221; con videoconferencia apoyada por este servicio de VoIP que recientemente ha sido adquirida por Microsoft, Skype, , acá su infografía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="post-thumb"><a href="http://lineupblog.com/2011/07/09/infografia-skype/" title="Infografía: Skype"><img src="http://lineupblog.com/wp-content/uploads/2011/07/infografia-skype-110x110.jpg" class="thumbnail" alt="Infografía: Skype" /></a><br class="clear" /></div>
<p>Hace unas cuantas horas Facebook lanzaba su sistema de &#8220;chat&#8221; con videoconferencia apoyada por este servicio de VoIP que recientemente ha sido adquirida por Microsoft, Skype, , acá su infografía <a href="http://lineupblog.com/2011/07/09/infografia-skype/">[...]</a></p><br class="clear"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lineupblog.com/2011/07/09/infografia-skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La primera beta pública de Windows 8 para Septiembre</title>
		<link>http://lineupblog.com/2011/07/06/la-primera-beta-publica-de-windows-8-para-septiembre/</link>
		<comments>http://lineupblog.com/2011/07/06/la-primera-beta-publica-de-windows-8-para-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 05:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciber_escribano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[aniversario]]></category>
		<category><![CDATA[hotmail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lineupblog.com/2011/07/06/la-primera-beta-publica-de-windows-8-para-septiembre/</guid>
		<description><![CDATA[La gente de Redmond se está esmerando en dar qué hablar de su próxima versión de su mas popular sistema operativo, el que por el momento se conoce como Windows 8. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="post-thumb"><a href="http://lineupblog.com/2011/07/06/la-primera-beta-publica-de-windows-8-para-septiembre/" title="La primera beta pública de Windows 8 para Septiembre"><img src="http://lineupblog.com/wp-content/uploads/2011/07/microsoft-logo1-110x110.jpg" class="thumbnail" alt="La primera beta pública de Windows 8 para Septiembre" /></a><br class="clear" /></div>
<p>La gente de Redmond se está esmerando en dar qué hablar de su próxima versión de su mas popular sistema operativo, el que por el momento se conoce como Windows 8. <a href="http://lineupblog.com/2011/07/06/la-primera-beta-publica-de-windows-8-para-septiembre/">[...]</a></p><br class="clear"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lineupblog.com/2011/07/06/la-primera-beta-publica-de-windows-8-para-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotmail cumple años</title>
		<link>http://lineupblog.com/2011/07/06/hotmail-cumple-anos/</link>
		<comments>http://lineupblog.com/2011/07/06/hotmail-cumple-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 04:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciber_escribano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[aniversario]]></category>
		<category><![CDATA[avances]]></category>
		<category><![CDATA[hotmail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lineupblog.com/2011/07/06/hotmail-cumple-anos/</guid>
		<description><![CDATA[Creado por&#160; Sabeer Bhatia y Jack Smith en el 4 de julio de 1996, que aunque ha pasado algunos años sin ser lo más de lo más en lo que a innovaciones se refiere, no cabe ninguna duda de que en la actualidad sigue siendo uno de los más importantes. Según Microsoft, Hotmail tiene actualmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="post-thumb"><a href="http://lineupblog.com/2011/07/06/hotmail-cumple-anos/" title="Hotmail cumple años"><img src="http://lineupblog.com/wp-content/uploads/2011/07/hotmail15-200x200-110x110.jpg" class="thumbnail" alt="Hotmail cumple años" /></a><br class="clear" /></div>
<p>Creado por&nbsp; <strong>Sabeer Bhatia</strong> y <strong>Jack Smith</strong> en el 4 de julio de 1996, que aunque ha pasado algunos años sin ser <em>lo más de lo más</em> en lo que a innovaciones se refiere, no cabe ninguna duda de que en la  actualidad sigue siendo uno de los más importantes. Según <b>Microsoft</b>,  <a href="http://alt1040.com/tag/hotmail"><strong>Hotmail</strong></a> tiene actualmente más de 360 millones de usuarios, cifra que le sitúa  en <b>el servicio correo electrónico más usado del planeta</b>, esto según cifras presentadas por la gente de <b>Redmond</b>. <a href="http://lineupblog.com/2011/07/06/hotmail-cumple-anos/">[...]</a></p><br class="clear"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lineupblog.com/2011/07/06/hotmail-cumple-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tomar fotos con la webcam online</title>
		<link>http://lineupblog.com/2011/06/20/tomar-fotos-con-la-webcam-online/</link>
		<comments>http://lineupblog.com/2011/06/20/tomar-fotos-con-la-webcam-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 21:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanguis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lineupblog.com/?p=11526</guid>
		<description><![CDATA[PhotoFace.me es una interesante aplicación web que nos permite tomar fotos con la webcam de forma online, sin tener que instalar nada. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="post-thumb"><a href="http://lineupblog.com/2011/06/20/tomar-fotos-con-la-webcam-online/" title="Tomar fotos con la webcam online"><img src="http://lineupblog.com/wp-content/uploads/2011/06/photoface-110x73.png" class="thumbnail" alt="Tomar fotos con la webcam online" /></a><br class="clear" /></div>
<p><strong>PhotoFace.me </strong>es una interesante aplicación web que nos permite <strong>tomar fotos con la webcam</strong> de forma <strong>online</strong>, sin tener que instalar nada. <a href="http://lineupblog.com/2011/06/20/tomar-fotos-con-la-webcam-online/">[...]</a></p><br class="clear"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lineupblog.com/2011/06/20/tomar-fotos-con-la-webcam-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Browse Happy, una iniciativa para actualizarnos</title>
		<link>http://lineupblog.com/2011/06/15/browse-happy-una-iniciativa-para-actualizarnos/</link>
		<comments>http://lineupblog.com/2011/06/15/browse-happy-una-iniciativa-para-actualizarnos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 01:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Prada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Actualizar navegador]]></category>
		<category><![CDATA[Browse Happy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lineupblog.com/?p=11427</guid>
		<description><![CDATA[Browse Happy es una iniciativa de WordPress para actualizar a la comunidad que utiliza a diario la internet para que los desarrolladores de aplicaciones web puedan seguir adelante en el mejoramiento de este medio de comunicación. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="post-thumb"><a href="http://lineupblog.com/2011/06/15/browse-happy-una-iniciativa-para-actualizarnos/" title="Browse Happy, una iniciativa para actualizarnos"><img src="http://lineupblog.com/wp-content/uploads/2011/06/browse-happy-500x276-110x110.png" class="thumbnail" alt="Browse Happy, una iniciativa para actualizarnos" /></a><br class="clear" /></div>
<p>Browse Happy es una iniciativa de WordPress para actualizar a la comunidad que utiliza a diario la internet para que los desarrolladores de aplicaciones web puedan seguir adelante en el mejoramiento de este medio de comunicación. <a href="http://lineupblog.com/2011/06/15/browse-happy-una-iniciativa-para-actualizarnos/">[...]</a></p><br class="clear"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lineupblog.com/2011/06/15/browse-happy-una-iniciativa-para-actualizarnos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: Los costos de internet alrededor del mundo</title>
		<link>http://lineupblog.com/2011/05/28/infografia-los-costos-de-internet-alrededor-del-mundo/</link>
		<comments>http://lineupblog.com/2011/05/28/infografia-los-costos-de-internet-alrededor-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 07:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciber_escribano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[costos]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lineupblog.com/2011/05/28/infografia-los-costos-de-internet-alrededor-del-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[esta infografía nos demuestra los costos de internet alrededor del globo terraqueo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="post-thumb"><a href="http://lineupblog.com/2011/05/28/infografia-los-costos-de-internet-alrededor-del-mundo/" title="Infografía: Los costos de internet alrededor del mundo"><img src="http://lineupblog.com/wp-content/uploads/2011/05/infografia-costos-de-internet-110x110.jpg" class="thumbnail" alt="Infografía: Los costos de internet alrededor del mundo" /></a><br class="clear" /></div>
<p>esta infografía nos demuestra los costos de internet alrededor del globo terraqueo. <a href="http://lineupblog.com/2011/05/28/infografia-los-costos-de-internet-alrededor-del-mundo/">[...]</a></p><br class="clear"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lineupblog.com/2011/05/28/infografia-los-costos-de-internet-alrededor-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo trailer de Transformers 3</title>
		<link>http://lineupblog.com/2011/05/28/nuevo-trailer-de-transformers-3/</link>
		<comments>http://lineupblog.com/2011/05/28/nuevo-trailer-de-transformers-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 06:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciber_escribano</dc:creator>
				<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mirage]]></category>
		<category><![CDATA[trailer]]></category>
		<category><![CDATA[transformers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lineupblog.com/2011/05/28/nuevo-trailer-de-transformers-3/</guid>
		<description><![CDATA[En esta nueva presentación de Transfomers veremos la aparición de Mirage,el robot con la capacidad de volverse invisible, en forma de un Ferrari 458 Italia en vez de un auto de F1. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En esta nueva presentación de Transfomers veremos la aparición de Mirage,el robot con la capacidad de volverse invisible, en forma de un Ferrari 458 Italia en vez de un auto de F1. <a href="http://lineupblog.com/2011/05/28/nuevo-trailer-de-transformers-3/">[...]</a></p><br class="clear"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lineupblog.com/2011/05/28/nuevo-trailer-de-transformers-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización de Opera</title>
		<link>http://lineupblog.com/2011/05/24/actualizacion-de-opera/</link>
		<comments>http://lineupblog.com/2011/05/24/actualizacion-de-opera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 03:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciber_escribano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 y Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Actualización]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lineupblog.com/2011/05/24/actualizacion-de-opera/</guid>
		<description><![CDATA[En una reciente actualización al navegador que alguna vez tenía precio, Opera, se corrige una seria vulnerabilidad. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="post-thumb"><a href="http://lineupblog.com/2011/05/24/actualizacion-de-opera/" title="Actualización de Opera"><img src="http://lineupblog.com/wp-content/uploads/2011/05/operasoftware-110x110.gif" class="thumbnail" alt="Actualización de Opera" /></a><br class="clear" /></div>
<p>En una reciente actualización al navegador que alguna vez tenía precio, Opera, se corrige una seria vulnerabilidad. <a href="http://lineupblog.com/2011/05/24/actualizacion-de-opera/">[...]</a></p><br class="clear"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lineupblog.com/2011/05/24/actualizacion-de-opera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El público femenino ya tiene su portal exclusivo de ofertas en línea</title>
		<link>http://lineupblog.com/2011/05/24/el-publico-femenino-ya-tiene-su-portal-exclusivo-de-ofertas-en-linea/</link>
		<comments>http://lineupblog.com/2011/05/24/el-publico-femenino-ya-tiene-su-portal-exclusivo-de-ofertas-en-linea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 03:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciber_escribano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 y Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electronico]]></category>
		<category><![CDATA[femenino]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lineupblog.com/2011/05/24/el-publico-femenino-ya-tiene-su-portal-exclusivo-de-ofertas-en-linea/</guid>
		<description><![CDATA[El nombre de este nuevo sitio es paratimiamor.com y está completamente enfocado al público femenino. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="post-thumb"><a href="http://lineupblog.com/2011/05/24/el-publico-femenino-ya-tiene-su-portal-exclusivo-de-ofertas-en-linea/" title="El público femenino ya tiene su portal exclusivo de ofertas en línea"><img src="http://lineupblog.com/wp-content/uploads/2011/05/paratimiamor-150x150-110x110.jpg" class="thumbnail" alt="El público femenino ya tiene su portal exclusivo de ofertas en línea" /></a><br class="clear" /></div>
<p>El nombre de este nuevo <b>sitio </b>es paratimiamor.com y está completamente enfocado al <b>público</b> <b>femenino</b>. <a href="http://lineupblog.com/2011/05/24/el-publico-femenino-ya-tiene-su-portal-exclusivo-de-ofertas-en-linea/">[...]</a></p><br class="clear"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lineupblog.com/2011/05/24/el-publico-femenino-ya-tiene-su-portal-exclusivo-de-ofertas-en-linea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash o HTML5 ¿Cuál es mejor para tu proyecto?</title>
		<link>http://lineupblog.com/2011/05/19/%c2%bfflash-html5-%c2%bfcual-es-mejor-para-tu-proyecto/</link>
		<comments>http://lineupblog.com/2011/05/19/%c2%bfflash-html5-%c2%bfcual-es-mejor-para-tu-proyecto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 23:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Prada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lineupblog.com/?p=11162</guid>
		<description><![CDATA[No porque el HTML5 sea nuevo y ofrezca mejores características en desarrollo o diseño quiere decir que es el futuro de la internet, como muchos han dicho. Lo es y lo puede ser, pero no es un futuro cercano porque por más de 10 años hemos desarrollado millones de aplicaciones web y sitios con Flash [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="post-thumb"><a href="http://lineupblog.com/2011/05/19/%c2%bfflash-html5-%c2%bfcual-es-mejor-para-tu-proyecto/" title="Flash o HTML5 ¿Cuál es mejor para tu proyecto?"><img src="http://lineupblog.com/wp-content/uploads/2011/05/Flash-vs-HTML5-575x1364-110x110.jpg" class="thumbnail" alt="Flash o HTML5 ¿Cuál es mejor para tu proyecto?" /></a><br class="clear" /></div>
<p>No porque el HTML5 sea nuevo y ofrezca mejores características en desarrollo o diseño quiere decir que es el futuro de la internet, como muchos han dicho. Lo es y lo puede ser, pero no es un futuro cercano porque por más de 10 años hemos desarrollado millones de aplicaciones web y sitios con Flash y pasar todos esos datos a otra codificación no es tarea fácil ni mucho menos rápida. <a href="http://lineupblog.com/2011/05/19/%c2%bfflash-html5-%c2%bfcual-es-mejor-para-tu-proyecto/">[...]</a></p><br class="clear"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lineupblog.com/2011/05/19/%c2%bfflash-html5-%c2%bfcual-es-mejor-para-tu-proyecto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Feliz día del Internet!</title>
		<link>http://lineupblog.com/2011/05/17/%c2%a1feliz-dia-del-internet/</link>
		<comments>http://lineupblog.com/2011/05/17/%c2%a1feliz-dia-del-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 02:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renata Franco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[dia del internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lineupblog.com/?p=11112</guid>
		<description><![CDATA[Para los que viven en México, España, Argentina, Colombia y Uruguay, hoy se celebra el Día del Internet gracias a una idea impulsada por la Asociación de Usuario de Internet. Esto se comenzó a celebrar en el 2005 y se supone que con esta efeméride se debe promover y dar a conocer las nuevas tecnologías [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="post-thumb"><a href="http://lineupblog.com/2011/05/17/%c2%a1feliz-dia-del-internet/" title="¡Feliz día del Internet!"><img src="http://lineupblog.com/wp-content/uploads/2011/05/20100516224839-dia-del-internet-110x110.gif" class="thumbnail" alt="¡Feliz día del Internet!" /></a><br class="clear" /></div>

<p>Para los que viven en México, España, Argentina, Colombia y Uruguay, hoy se celebra el<strong> <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_Internet">Día del Internet</a> gracias a una idea impulsada por la Asociación de Usuario de Internet. </strong>Esto se comenzó a celebrar en el 2005 y se supone que con esta efeméride se debe promover y dar a conocer las nuevas tecnologías para mejorar el estilo de vida de todos los lugares del mundo (o al menos los que sí tomen este día como una celebración). <a href="http://lineupblog.com/2011/05/17/%c2%a1feliz-dia-del-internet/">[...]</a></p><br class="clear"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lineupblog.com/2011/05/17/%c2%a1feliz-dia-del-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La foto de Flikr más vista en la red</title>
		<link>http://lineupblog.com/2011/05/17/la-foto-de-flikr-mas-vista-en-la-red/</link>
		<comments>http://lineupblog.com/2011/05/17/la-foto-de-flikr-mas-vista-en-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 07:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciber_escribano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[fliker]]></category>
		<category><![CDATA[flikr]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[mas vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lineupblog.com/2011/05/17/la-foto-de-flikr-mas-vista-en-la-red/</guid>
		<description><![CDATA[Pese a que no ha pasado mucho tiempo de haber sido tomada, esta es la foto más vista en fliker. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="post-thumb"><a href="http://lineupblog.com/2011/05/17/la-foto-de-flikr-mas-vista-en-la-red/" title="La foto de Flikr más vista en la red"><img src="http://lineupblog.com/wp-content/uploads/2011/05/fotografia-mas-vista-flickr-Obama-CasaBlanca-110x110.jpg" class="thumbnail" alt="La foto de Flikr más vista en la red" /></a><br class="clear" /></div>
<p>Pese a que no ha pasado mucho tiempo de haber sido tomada, esta es la foto más vista en fliker. <a href="http://lineupblog.com/2011/05/17/la-foto-de-flikr-mas-vista-en-la-red/">[...]</a></p><br class="clear"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lineupblog.com/2011/05/17/la-foto-de-flikr-mas-vista-en-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

