<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lineup &#187; Blogosfera</title>
	<atom:link href="http://lineupblog.com/categorias/blogosfera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lineupblog.com</link>
	<description>El update diario de todo geek</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 17:50:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Video: Star Wars al estilo turco.</title>
		<link>http://lineupblog.com/2011/05/26/video-star-wars-al-estilo-turco/</link>
		<comments>http://lineupblog.com/2011/05/26/video-star-wars-al-estilo-turco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 06:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciber_escribano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[feo]]></category>
		<category><![CDATA[remake]]></category>
		<category><![CDATA[star wars]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lineupblog.com/2011/05/26/video-star-wars-al-estilo-turco/</guid>
		<description><![CDATA[Existen varios remakes de muchas películas actualmente, pero esta es la peor y no sólamente por que soy fanático de Star Wars. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Existen varios remakes de muchas películas actualmente, pero esta es la peor y no sólamente por que soy fanático de Star Wars. <a href="http://lineupblog.com/2011/05/26/video-star-wars-al-estilo-turco/">[...]</a></p><br class="clear"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lineupblog.com/2011/05/26/video-star-wars-al-estilo-turco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo nuevo de WordPress 3.2</title>
		<link>http://lineupblog.com/2011/05/17/lo-nuevo-de-wordpress-3-2/</link>
		<comments>http://lineupblog.com/2011/05/17/lo-nuevo-de-wordpress-3-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 07:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciber_escribano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Software/GNU]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 y Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[nueva]]></category>
		<category><![CDATA[versión]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lineupblog.com/2011/05/17/lo-nuevo-de-wordpress-3-2/</guid>
		<description><![CDATA[Pposiblemente este sea el gestor de contenidos más usado en la red, y ya se viene su versión 3.2, obviamente es WordPress. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="post-thumb"><a href="http://lineupblog.com/2011/05/17/lo-nuevo-de-wordpress-3-2/" title="Lo nuevo de WordPress 3.2"><img src="http://lineupblog.com/wp-content/uploads/2011/05/wpadmin-110x110.png" class="thumbnail" alt="Lo nuevo de WordPress 3.2" /></a><br class="clear" /></div>
<p>Pposiblemente este sea el gestor de contenidos más usado en la red, y ya se viene su versión 3.2, obviamente es WordPress. <a href="http://lineupblog.com/2011/05/17/lo-nuevo-de-wordpress-3-2/">[...]</a></p><br class="clear"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lineupblog.com/2011/05/17/lo-nuevo-de-wordpress-3-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las diez redes sociales más raras de la red</title>
		<link>http://lineupblog.com/2011/05/17/las-diez-redes-sociales-mas-raras-de-la-red/</link>
		<comments>http://lineupblog.com/2011/05/17/las-diez-redes-sociales-mas-raras-de-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 06:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciber_escribano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[bizarro]]></category>
		<category><![CDATA[raras]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lineupblog.com/2011/05/17/las-diez-redes-sociales-mas-raras-de-la-red/</guid>
		<description><![CDATA[Posiblemente muchos de ustedes sólo usen con más frecuencia Facebook u Orkut, pero también existen otras redes sociales, las cuales son un tanto disparatadas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="post-thumb"><a href="http://lineupblog.com/2011/05/17/las-diez-redes-sociales-mas-raras-de-la-red/" title="Las diez redes sociales más raras de la red"><img src="http://lineupblog.com/wp-content/uploads/2011/05/social-networks-110x110.jpg" class="thumbnail" alt="Las diez redes sociales más raras de la red" /></a><br class="clear" /></div>
<p>Posiblemente muchos de ustedes sólo usen con más frecuencia Facebook u Orkut, pero también existen otras redes sociales, las cuales son un tanto disparatadas. <a href="http://lineupblog.com/2011/05/17/las-diez-redes-sociales-mas-raras-de-la-red/">[...]</a></p><br class="clear"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lineupblog.com/2011/05/17/las-diez-redes-sociales-mas-raras-de-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: Perdida de tiempo y dinero ern la carga de un sitio web</title>
		<link>http://lineupblog.com/2011/05/12/infografia-perdida-de-tiempo-y-dinero-ern-la-carga-de-un-sitio-web/</link>
		<comments>http://lineupblog.com/2011/05/12/infografia-perdida-de-tiempo-y-dinero-ern-la-carga-de-un-sitio-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 00:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciber_escribano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[carga]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[optimización]]></category>
		<category><![CDATA[perdida de dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lineupblog.com/2011/05/12/infografia-perdida-de-tiempo-y-dinero-ern-la-carga-de-un-sitio-web/</guid>
		<description><![CDATA[Esta infografía nos demuestra la importancia de optimizar nuestras páginas web y así evitar perdidas de dinero y de lectores. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="post-thumb"><a href="http://lineupblog.com/2011/05/12/infografia-perdida-de-tiempo-y-dinero-ern-la-carga-de-un-sitio-web/" title="Infografía: Perdida de tiempo y dinero ern la carga de un sitio web"><img src="http://lineupblog.com/wp-content/uploads/2011/05/infografia-loading-time-sml-110x110.jpg" class="thumbnail" alt="Infografía: Perdida de tiempo y dinero ern la carga de un sitio web" /></a><br class="clear" /></div>
<p>Esta infografía nos demuestra la importancia de optimizar nuestras páginas web y así evitar perdidas de dinero y de lectores. <a href="http://lineupblog.com/2011/05/12/infografia-perdida-de-tiempo-y-dinero-ern-la-carga-de-un-sitio-web/">[...]</a></p><br class="clear"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lineupblog.com/2011/05/12/infografia-perdida-de-tiempo-y-dinero-ern-la-carga-de-un-sitio-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messenger integrado en Mango, la nueva versión de WP7</title>
		<link>http://lineupblog.com/2011/05/12/messenger-integrado-en-mango-la-nueva-version-de-wp7/</link>
		<comments>http://lineupblog.com/2011/05/12/messenger-integrado-en-mango-la-nueva-version-de-wp7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 04:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciber_escribano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[mango]]></category>
		<category><![CDATA[messenger]]></category>
		<category><![CDATA[wp7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lineupblog.com/2011/05/12/messenger-integrado-en-mango-la-nueva-version-de-wp7/</guid>
		<description><![CDATA[Aunque la grán noticia es que Microsoft ha adquirido recientemente Skype, la gente de Redmond ha decidido integrar el Messenger en esta nueva versión del WP7 llamada Mango. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="post-thumb"><a href="http://lineupblog.com/2011/05/12/messenger-integrado-en-mango-la-nueva-version-de-wp7/" title="Messenger integrado en Mango, la nueva versión de WP7"><img src="http://lineupblog.com/wp-content/uploads/2011/05/microsoft-logo11-110x110.jpg" class="thumbnail" alt="Messenger integrado en Mango, la nueva versión de WP7" /></a><br class="clear" /></div>
<p>Aunque la grán noticia es que Microsoft ha adquirido recientemente Skype, la gente de Redmond ha decidido integrar el Messenger en esta nueva versión del WP7 llamada Mango. <a href="http://lineupblog.com/2011/05/12/messenger-integrado-en-mango-la-nueva-version-de-wp7/">[...]</a></p><br class="clear"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lineupblog.com/2011/05/12/messenger-integrado-en-mango-la-nueva-version-de-wp7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crea tu propia red social con BuddyPress</title>
		<link>http://lineupblog.com/2011/05/10/buddypress/</link>
		<comments>http://lineupblog.com/2011/05/10/buddypress/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 21:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renata Franco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[buddypress]]></category>
		<category><![CDATA[paginas web]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lineupblog.com/?p=11209</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que están de moda las redes sociales, si vamos a crear una página web, lo ideal es que tenga tantas características sociales como sean posibles. Debemos permitir que los usuarios comenten, se registren, se comuniquen unos con otros, y hasta publiquen sus propias ideas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="post-thumb"><a href="http://lineupblog.com/2011/05/10/buddypress/" title="Crea tu propia red social con BuddyPress"><img src="http://lineupblog.com/wp-content/uploads/2011/05/demo-110x110.jpg" class="thumbnail" alt="Crea tu propia red social con BuddyPress" /></a><br class="clear" /></div>

<p>Ahora que están de moda las redes sociales, si vamos a crear una página web, lo ideal es que tenga tantas características sociales como sean posibles. Debemos permitir que los usuarios comenten, se registren, se comuniquen unos con otros, y hasta publiquen sus propias ideas. <a href="http://lineupblog.com/2011/05/10/buddypress/">[...]</a></p><br class="clear"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lineupblog.com/2011/05/10/buddypress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografia: Cómo obtener más tráfico hacia tu blog.</title>
		<link>http://lineupblog.com/2011/05/09/infografia-como-obtener-mas-trafico-hacia-tu-blog/</link>
		<comments>http://lineupblog.com/2011/05/09/infografia-como-obtener-mas-trafico-hacia-tu-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 02:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciber_escribano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[como obtener]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lineupblog.com/2011/05/09/infografia-como-obtener-mas-trafico-hacia-tu-blog/</guid>
		<description><![CDATA[Una infografia simple hecha por la gente de SameVisions que explica cómo obtener más tráfico hacia tu blog. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="post-thumb"><a href="http://lineupblog.com/2011/05/09/infografia-como-obtener-mas-trafico-hacia-tu-blog/" title="Infografia: Cómo obtener más tráfico hacia tu blog."><img src="http://lineupblog.com/wp-content/uploads/2011/05/infografia-Get-traffic-110x110.jpg" class="thumbnail" alt="Infografia: Cómo obtener más tráfico hacia tu blog." /></a><br class="clear" /></div>
<p>Una infografia simple hecha por la gente de <a title="SameVisions" href="http://www.samevisions.com/blueprints-to-get-traffic-to-your-blog-infographic/" target="_blank">SameVisions</a> que explica cómo obtener más tráfico hacia tu blog. <a href="http://lineupblog.com/2011/05/09/infografia-como-obtener-mas-trafico-hacia-tu-blog/">[...]</a></p><br class="clear"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lineupblog.com/2011/05/09/infografia-como-obtener-mas-trafico-hacia-tu-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter se hace dueño de Tweetdeck</title>
		<link>http://lineupblog.com/2011/05/07/twitter-se-hace-dueno-de-tweetdeck/</link>
		<comments>http://lineupblog.com/2011/05/07/twitter-se-hace-dueno-de-tweetdeck/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 02:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciber_escribano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[TweetDeck]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lineupblog.com/2011/05/07/twitter-se-hace-dueno-de-tweetdeck/</guid>
		<description><![CDATA[Los rumores indican que la compra, esta estimada entre los 40 y 50 millones de dólares. Sin embargo, el valor exacto no ha sido confirmado oficialmente. No obstante esta compra ha generado varias preguntas, la más&#160;intrigante, ¿Será acaso el fin de TweetDeck?…. Y es que como sabemos es de las competencias de Twitter, y ahora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los rumores indican que la compra, esta estimada entre los <strong>40 y 50 millones de dólares. </strong> Sin embargo, el valor exacto no ha sido confirmado oficialmente.<br /><strong><br /></strong>
<div align="center"><strong></strong><br /><strong></strong></div>
<p><strong><br /></strong>No obstante esta compra ha generado varias preguntas, la más&nbsp;intrigante, ¿Será acaso el fin de <b>TweetDeck</b>?…. Y es que como sabemos es de las  competencias de <b>Twitter</b>, y ahora como dueño de esta aplicación, estos  rumores se han disparado desde que se confirmó la venta. <a href="http://lineupblog.com/2011/05/07/twitter-se-hace-dueno-de-tweetdeck/">[...]</a></p><br class="clear"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lineupblog.com/2011/05/07/twitter-se-hace-dueno-de-tweetdeck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: Twitter le gana a Facebook</title>
		<link>http://lineupblog.com/2011/05/02/infografia-twitter-le-gana-a-facebook/</link>
		<comments>http://lineupblog.com/2011/05/02/infografia-twitter-le-gana-a-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 05:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciber_escribano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[actualizacion de estado]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[publicación]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lineupblog.com/2011/05/02/infografia-twitter-le-gana-a-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[Cada 2 horas se escriben 5.4 millones de tweets y se actualizan 5 millones de estados en Facebook. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="post-thumb"><a href="http://lineupblog.com/2011/05/02/infografia-twitter-le-gana-a-facebook/" title="Infografía: Twitter le gana a Facebook"><img src="http://lineupblog.com/wp-content/uploads/2011/05/infografia-twitter-le-gana-a-facebook-110x110.jpg" class="thumbnail" alt="Infografía: Twitter le gana a Facebook" /></a><br class="clear" /></div>
<p>Cada 2 horas se escriben <strong>5.4 millones</strong> de tweets y se actualizan <strong>5 millones</strong> de estados en Facebook. <a href="http://lineupblog.com/2011/05/02/infografia-twitter-le-gana-a-facebook/">[...]</a></p><br class="clear"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lineupblog.com/2011/05/02/infografia-twitter-le-gana-a-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El poder de las redes sociales</title>
		<link>http://lineupblog.com/2011/04/26/el-poder-de-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://lineupblog.com/2011/04/26/el-poder-de-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 03:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciber_escribano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[aristegui]]></category>
		<category><![CDATA[manuel castells]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lineupblog.com/2011/04/26/el-poder-de-las-redes-sociales/</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una entrevista a Manuel Castells en el espacio de Carmen Aristegui de CNN sobre el poder de las redes sociales, disfruten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es una entrevista a <strong>Manuel Castells</strong> en el espacio de <strong>Carmen Aristegui</strong> de <strong>CNN</strong> sobre el poder de las <strong>redes sociales</strong>, disfruten. <a href="http://lineupblog.com/2011/04/26/el-poder-de-las-redes-sociales/">[...]</a></p><br class="clear"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lineupblog.com/2011/04/26/el-poder-de-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Declaración de la independencia del internet</title>
		<link>http://lineupblog.com/2011/04/14/declaracion-de-independencia-ciberespacio/</link>
		<comments>http://lineupblog.com/2011/04/14/declaracion-de-independencia-ciberespacio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 04:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciber_escribano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[ciberespacio]]></category>
		<category><![CDATA[declaración]]></category>
		<category><![CDATA[independencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lineupblog.com/2011/04/14/declaracion-de-independencia-ciberespacio/</guid>
		<description><![CDATA[Este es un video muy interesante, y es como su título lo indica, es la declaración de la independencia del ciberespacio. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este es un video muy interesante, y es como su título lo indica, es la declaración de la independencia del ciberespacio. <a href="http://lineupblog.com/2011/04/14/declaracion-de-independencia-ciberespacio/">[...]</a></p><br class="clear"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lineupblog.com/2011/04/14/declaracion-de-independencia-ciberespacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google añade el botón +1 a sus búsquedas</title>
		<link>http://lineupblog.com/2011/03/31/boton_1_de_google/</link>
		<comments>http://lineupblog.com/2011/03/31/boton_1_de_google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 16:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciber_escribano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[-1]]></category>
		<category><![CDATA[boton +1]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lineupblog.com/2011/03/31/boton_1_de_google/</guid>
		<description><![CDATA[El gigante de las búsquedas por internet, Google, ha anunciado que añadirá el botón &#8220;+1&#8243; a sus búsquedas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="post-thumb"><a href="http://lineupblog.com/2011/03/31/boton_1_de_google/" title="Google añade el botón +1 a sus búsquedas"><img src="http://lineupblog.com/wp-content/uploads/2011/03/nuevo-boton-google-110x110.jpg" class="thumbnail" alt="Google añade el botón +1 a sus búsquedas" /></a><br class="clear" /></div>
<p>El gigante de las búsquedas por internet, Google, ha anunciado que añadirá el botón &#8220;+1&#8243; a sus búsquedas. <a href="http://lineupblog.com/2011/03/31/boton_1_de_google/">[...]</a></p><br class="clear"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lineupblog.com/2011/03/31/boton_1_de_google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

