Sophos, una firma antivirus, publicó hace poco una lista con los mayores productores de spam alrededor del mundo. Del reporte extrajeron los 12 paises de los que se envía más spam y el porcentaje emitido por cada continente.
Los 12 paises que más spam producen:
| Posición | País | Porcentaje de spam producido |
| 1 | Estados Unidos | 19,6 % |
| 2 | China | 8,4 % |
| 3 | Corea del Sur | 6,5 % |
| 4 | Polonia | 4,8 % |
| 5 | Alemania | 4,2 % |
| 6 | Brasil | 4,1 % |
| 7 | Francia | 3,3 % |
| 8 | Rusia | 3,1 % |
| 9 | Turquía | 2,9 % |
| 10 | Reino Unido | 2,8 % |
| 10 = | Italia | 2,8 % |
| 12 | India | 2,5 % |
| Otros | 35,0 % |
En el caso de los continentes, siguen este orden:
| Posición | Continente | Porcentaje de spam enviado |
| 1 | Asia | 35,2 % |
| 2 | Europa | 28,5 % |
| 3 | América del Norte | 24,2 % |
| 4 | América del Sur | 9,6 % |
| 5 | África | 1,6 % |
| Otros | 0,9 % |
Fuente | Abadía Digital
Guardado en: Destacados
Un video-preview de Windows 8 hecho por Engadget
Copiar y Pegar en Mac OS X Lion
Construyen un cerebro humano artificial
hola si quisiera sabes todo sobre la pasion de cristo y miren film zone a las 1:00 am esta re bueno saludos babosas